Podstawowy podatek od dochodów osobistych.
Mam dochody z pracy wykonywanej za granicą
Mam dochody z umowy zlecenia lub o dzieło
Podatki, które opłacasz, kiedy zmienia się Twoja sytuacja majatkowa.
Wybrane podatki lokalne oraz inne formy opodatkowania.
Od czynności cywilnoprawnych (PCC)
GLOBE - opodatkowanie wyrównawcze
Od sprzedaży alkoholu w opakowaniach powyżej 300 ml
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Podatek od sprzedaży detalicznej
Data publikacji: 15.12.2025
Data aktualizacji: 15.12.2025
Stawki podatkowe w akcyzie
Unia Europejska (UE) wymaga, aby państwa członkowskie – w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych – stosowały minimalny poziom wysokości podatku dla poszczególnych wyrobów[1]. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Powoduje to, że w UE występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo – w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania – Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, ma obowiązek corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.
Stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych są określone również w polskich przepisach[2].
Stawki podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2025r.
Stawki podatku akcyzowego od 1 lipca 2025r.
papierosów - 345,00 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.
Stawki podatku akcyzowego od 1 marca 2025r.
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2025 r.)
| Wyrób | Jednostka | Stawka w złotych |
| lub % | ||
| węgiel i koks | GJ | 1,38 |
| benzyny silnikowe | 1000 l | 1529 |
| benzyny lotnicze | 1000 l | 1822 |
| paliwa typu benzyny do silników odrzutowych | 1000 l | 1822 |
| nafta | 1000 l | 1822 |
| paliwa do silników odrzutowych | 1000 l | 1446 |
| oleje napędowe | 1000 l | 1160 |
| biokomponenty stanowiące samoistne paliwa | 1000 l | 1160 |
| oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe | 1000 l | 232 |
| oleje opałowe lekkie | 1000 l | 232 |
| oleje opałowe ciężkie | 1000 kg | 69 |
| oleje smarowe i preparaty smarowe | 1000 l | 1180 |
| paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - skroplone | 1000 kg | 659 |
| paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - w stanie gazowym | GJ | 10,32 |
| pozostałe paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych | GJ | 14,00 |
| pozostałe paliwa silnikowe | 1000 l | 1786 |
| paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych | GJ | 1,38 |
| pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m³ | 1000 l | 232 |
| pozostałe paliwa opałowe o gęstości ≥ 890kg/m³ | 1000 kg | 69 |
| energia elektryczna | MWh | 5 |
| alkohol etylowy | hl 100% vol. | 7991 |
| piwo | hl OPlato | 10,92 |
| wino | hl | 222 |
| napoje fermentowane | hl | 222 |
| cydr i perry o mocy ≤ 5% obj. | hl | 97 |
| wyroby pośrednie | hl | 445 |
| papierosy | 1000 szt. + max ceny detal. | 276,00 + 32,05% |
| tytoń do palenia | kg + max ceny detal. | 188,51 + 32,05% |
| cygara i cygaretki | kg | 524 |
| susz tytoniowy | kg | 305,23 |
| wyroby nowatorskie | kg + %WAP | 377,01 + 32,05% |
| płyn do papierosów elektronicznych | ml | 0,55 |
| samochody osobowe o pojemności silnika > 2000 cm³ | podstawa opodatkowania | 18,60% |
| samochody osobowe hybrydowe plug in o pojemności silnika>2000≤3500 cm3 | podstawa opodatkowania | 9,30% |
| samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika>2000≤3500 cm3 | podstawa opodatkowania | 9,30% |
| samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika≤2000 cm3 | podstawa opodatkowania | 1,55% |
| samochody osobowe pozostałe | podstawa opodatkowania | 3,10% |
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2024 r.) (DOC, 23KB)
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2023 r.) (DOC, 20KB)
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 czerwca 2022 r.) (DOC, 16KB)
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2022 r.) (DOC, 16KB)
Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2021 r.) (DOC, 13KB)
| Lp | Wyrób | Jednostka | Stawka (w zł) |
| 1 | węgiel i koks | GJ | 1,28 |
| 2 | benzyny silnikowe | 1000 l | 1520,00 |
| 3 | benzyny lotnicze | 1000 l |
1822,00 |
| 4 | paliwa typu benzyn do silników odrzutowych | 1000 l |
1822,00 |
| 5 | nafta | 1000 l |
1822,00 |
| 6 | paliwa do silników odrzutowych | 1000 l | 1446,00 |
| 7 | oleje napędowe | 1000 l | 1151,00 |
| 8 | biokomponenty stanowiące samoistne paliwa | 1000 l | 1151,00 |
| 9 | oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe | 1000 l | 232,00 |
| 10 | oleje opałowe lekkie | 1000 l | 232,00 |
| 11 | oleje opałowe ciężkie | 1000 kg | 64,00 |
| 12 | oleje smarowe, preparaty smarowe | 1000 l | 1180,00 |
| 13 | paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - skroplone | 1000 kg | 650,00 |
| 14 | paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych - w stanie gazowym | GJ | 10,08 |
| 15 | gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych - w stanie gazowym i skroplonym | - | 0 |
| 16 | biogaz do napędu silników spalinowych | - | 0 |
| 17 | wodór i biowodór do napędu silników spalinowych | - | 0 |
| 18 | paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych | GJ | 1,28 |
| 19 | pozostałe paliwa silnikowe | 1000 l | 1777,00 |
| 20 | pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m³ | 1000 l | 232,00 |
| 21 | pozostałe paliwa opałowe o gęstości ≥ 890kg/m³ | 1000 kg | 64,00 |
| 22 | energia elektryczna | MWh | 5,00 |
| 23 | alkohol etylowy | hl 100% vol. | 6275,00 |
| 24 | piwo | hl °Plato | 8,57 |
| 25 | wino | hl | 174,00 |
| 26 | napoje fermentowane | hl | 174,00 |
| 27 | cydr i perry o mocy ≤ 5% obj. | hl | 97,00 |
| 28 | wyroby pośrednie | hl | 350,00 |
| 29 | papierosy | 1000 szt + maks. ceny detal. | 228,10 + 32,05% |
| 30 | tytoń do palenia | kg + maks. ceny detal. | 155,79 + 32,05% |
| 31 | cygara i cygaretki | kg | 433,00 |
| 32 | samochody osobowe o pojemności silnika > 2000 cm³ | podstawa opodatkowania | 18,6% |
| 33 | samochody osobowe pozostałe | podstawa opodatkowania | 3,1% |
| 34 | samochody osobowe hybrydowe plug in o pojemności silnika>2000≤3500 cm3 | podstawa opodatkowania | 9,3% |
| 35 | samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika>2000≤3500 cm3 | podstawa opodatkowania | 9,3% |
| 36 | samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika≤2000 cm3 | podstawa opodatkowania | 1,55% |
| 37 | susz tytoniowy | kg | 252,25 |
| 38 | wyroby nowatorskie | kg |
0 305,39 (od 01.07.2020) |
| 39 | płyn do papierosów elektronicznych | ml |
0 0,55 (od 01.07.2020) |
Przypisy:
[1] minimalne poziomy akcyzy określają akty prawa Unii Europejskiej:
[2] art. 89, art. 93-97, art. 99, art. 105 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.)